
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
10 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 1164-492 | 96 |
3. | kristoslambrou | 1155-501 | 91 |
4. | levanna | 1142-514 | 91 |
4. | chistera | 1142-514 | 95 |
6. | telecapone | 1141-515 | 91 |
7. | giulionline | 1139-517 | 91 |
8. | titov | 1136-520 | 91 |
8. | babarovic | 1136-520 | 91 |
10. | CP71 | 1133-523 | 91 |
11. | RICARDO_6 | 1132-524 | 91 |
12. | pascal68 | 1131-525 | 91 |
13. | tisaphil | 1129-527 | 91 |
13. | stef3034 | 1129-527 | 91 |
15. | Doc Prono | 1128-528 | 91 |
15. | clemouz | 1128-528 | 91 |
15. | louison50 | 1128-528 | 91 |
15. | jts1 | 1128-528 | 91 |
15. | Kikoudan | 1128-528 | 91 |
15. | naturel65 | 1128-528 | 91 |
15. | jielce | 1128-528 | 91 |
15. | Papoutch | 1128-528 | 91 |
15. | etadam | 1128-528 | 91 |
15. | montreal33 | 1128-528 | 91 |
15. | papygege10 | 1128-528 | 91 |
26. | lolopa | 1120-536 | 91 |
27. | willrock | 1119-537 | 91 |
28. | makse | 1111-545 | 91 |
28. | Fredix | 1111-545 | 91 |
30. | dmal | 1109-547 | 91 |
31. | vivinou | 1108-548 | 91 |
31. | cmt1ger | 1108-548 | 91 |
33. | PEPEFOOT | 1106-550 | 91 |
33. | zboubi42 | 1106-550 | 91 |
35. | ajacques | 1100-556 | 91 |
35. | samsufit | 1100-556 | 91 |
37. | demognio | 1094-562 | 91 |
38. | Allez_le_LOSC | 1093-563 | 91 |
39. | coubron56 | 1092-564 | 91 |
40. | dedelevert | 1091-565 | 90 |
41. | yannthomas | 1090-566 | 91 |
42. | vivi20032000 | 1088-568 | 90 |
43. | rapidos | 1085-571 | 91 |
44. | Tiamat69fr | 1084-572 | 91 |
45. | colavs | 1083-573 | 91 |
46. | bebert45 | 1074-582 | 89 |
47. | jlauf | 1065-591 | 91 |
47. | sandra06 | 1065-591 | 88 |
49. | gegethebest | 1057-599 | 91 |
50. | silvio92 | 1055-601 | 91 |
51. | pblaudez | 1053-603 | 86 |
52. | mdbg | 1047-609 | 90 |
52. | Hozzy | 1047-609 | 91 |
52. | babounos | 1047-609 | 84 |
55. | Ritchy | 1046-610 | 90 |
56. | mouk78 | 1045-611 | 91 |
57. | citrokenaile | 1034-622 | 91 |
58. | paulo27 | 1030-626 | 91 |
59. | Tyler | 1017-639 | 88 |
59. | padup | 1017-639 | 91 |
61. | melfi31 | 1009-647 | 90 |
62. | pasclara | 979-677 | 91 |
63. | unaseriedicose | 963-693 | 91 |
64. | jeacle | 960-696 | 91 |
65. | piyo | 927-729 | 88 |
66. | bergerseb | 923-733 | 88 |
67. | smif | 918-738 | 91 |
68. | metalromance | 902-754 | 91 |
69. | pipc75475 | 898-758 | 91 |
70. | BIBIN2013 | 795-861 | 91 |
71. | Tapas9 | 742-914 | 70 |
72. | LJBER | 731-925 | 67 |
73. | nini2105 | 657-999 | 72 |
74. | dand80 | 541-1115 | 47 |
75. | zakopane | 498-1158 | 60 |
76. | jerome | 315-1341 | 27 |
77. | Fredy | 298-1358 | 55 |
78. | pinkfloyd | 269-1387 | 27 |
79. | baobab | 261-1395 | 30 |
80. | danielsan | 89-1567 | 13 |
81. | camby | 73-1583 | 4 |
82. | major5 | 64-1592 | 5 |
83. | chabouli | 60-1596 | 10 |
84. | BRUNORA | 57-1599 | 89 |
85. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
86. | flaouane | 36-1620 | 5 |
87. | 38bern | 14-1642 | 1 |
88. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
89. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?