Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Moto

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1363 85
2. devilbal 462-901 25
3. PRONOPRO 444-919 25
4. ogri 419-944 28
5. gagak 405-958 22
6. GAVINO 321-1042 18
7. silvio92 271-1092 16
8. babarovic 268-1095 15
9. cmt1ger 262-1101 15
9. giulionline 262-1101 15
11. mdbg 261-1102 15
11. Ritchy 261-1102 15
13. vivi20032000 260-1103 15
13. levanna 260-1103 15
15. kristoslambrou 259-1104 15
15. titov 259-1104 15
15. tisaphil 259-1104 15
15. chistera 259-1104 15
19. RICARDO_6 258-1105 15
20. zboubi42 257-1106 15
20. CP71 257-1106 15
22. demognio 256-1107 15
23. Doc Prono 255-1108 15
23. clemouz 255-1108 15
23. pblaudez 255-1108 15
23. louison50 255-1108 15
23. jts1 255-1108 15
23. pascal68 255-1108 15
23. ajacques 255-1108 15
23. telecapone 255-1108 15
23. naturel65 255-1108 15
23. jielce 255-1108 15
23. Papoutch 255-1108 15
23. etadam 255-1108 15
23. montreal33 255-1108 15
36. philvik 254-1109 15
36. lolopa 254-1109 15
36. willrock 254-1109 15
36. yannthomas 254-1109 15
36. Fredix 254-1109 15
41. vivinou 253-1110 15
41. stef3034 253-1110 15
43. Tiamat69fr 252-1111 15
44. Tyler 251-1112 15
44. papygege10 251-1112 15
46. PEPEFOOT 250-1113 15
46. dmal 250-1113 15
46. coubron56 250-1113 15
49. rapidos 249-1114 15
50. bergerseb 247-1116 15
50. Allez_le_LOSC 247-1116 15
52. samsufit 246-1117 15
53. colavs 245-1118 15
54. gegethebest 244-1119 15
54. paulo27 244-1119 15
56. citrokenaile 243-1120 15
56. Kikoudan 243-1120 15
56. bebert45 243-1120 15
56. mouk78 243-1120 15
60. babounos 241-1122 15
61. LJBER 239-1124 15
62. Hozzy 238-1125 15
62. sandra06 238-1125 14
64. jlauf 235-1128 15
65. makse 234-1129 15
66. padup 231-1132 15
67. dedelevert 230-1133 15
68. BIBIN2013 229-1134 15
69. melfi31 225-1138 15
70. flaouane 224-1139 15
71. piyo 223-1140 15
72. unaseriedicose 219-1144 15
73. jeacle 218-1145 15
74. baobab 211-1152 15
75. metalromance 210-1153 15
76. suzu 196-1167 15
77. smif 189-1174 15
78. pasclara 180-1183 15
79. atlas_2003 169-1194 10
80. pipc75475 166-1197 15
80. zakopane 166-1197 12
82. Tapas9 154-1209 12
83. BRUNORA 148-1215 15
84. nini2105 134-1229 11
85. Fredy 127-1236 12
86. jerome 114-1249 7
87. RONDEVER 111-1252 7
88. Torual 76-1287 5
89. rizthon 66-1297 4
90. znarf 45-1318 3
91. polo 15-1348 1
92. fredo72 14-1349 1

Les classements

Voir plus de commentaires