
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 375 | 34 | |
2. | pipc75475 | 250-125 | 21 |
3. | silvio92 | 248-127 | 22 |
4. | RICARDO_6 | 246-129 | 21 |
4. | CP71 | 246-129 | 21 |
6. | kristoslambrou | 243-132 | 21 |
6. | pascal68 | 243-132 | 21 |
6. | jielce | 243-132 | 21 |
9. | etadam | 241-134 | 21 |
10. | giulionline | 240-135 | 21 |
10. | samsufit | 240-135 | 21 |
12. | dmal | 239-136 | 21 |
12. | citrokenaile | 239-136 | 21 |
14. | Hozzy | 238-137 | 21 |
15. | mouk78 | 237-138 | 21 |
16. | jts1 | 236-139 | 21 |
16. | babarovic | 236-139 | 21 |
18. | mdbg | 235-140 | 21 |
18. | Ritchy | 235-140 | 21 |
18. | cmt1ger | 235-140 | 21 |
21. | Doc Prono | 234-141 | 21 |
21. | clemouz | 234-141 | 21 |
21. | Tiamat69fr | 234-141 | 21 |
21. | louison50 | 234-141 | 21 |
21. | titov | 234-141 | 21 |
21. | philvik | 234-141 | 21 |
21. | smif | 234-141 | 21 |
21. | Kikoudan | 234-141 | 21 |
21. | naturel65 | 234-141 | 21 |
21. | Papoutch | 234-141 | 21 |
21. | montreal33 | 234-141 | 21 |
32. | vivinou | 233-142 | 21 |
32. | telecapone | 233-142 | 21 |
32. | yannthomas | 233-142 | 21 |
35. | willrock | 232-143 | 21 |
35. | papygege10 | 232-143 | 21 |
37. | tisaphil | 231-144 | 21 |
37. | levanna | 231-144 | 21 |
37. | chistera | 231-144 | 21 |
37. | sandra06 | 231-144 | 20 |
41. | lolopa | 230-145 | 20 |
41. | colavs | 230-145 | 20 |
41. | piyo | 230-145 | 21 |
44. | Allez_le_LOSC | 229-146 | 20 |
45. | zboubi42 | 228-147 | 21 |
45. | rapidos | 228-147 | 21 |
45. | stef3034 | 228-147 | 21 |
48. | PEPEFOOT | 227-148 | 21 |
49. | demognio | 226-149 | 21 |
50. | unaseriedicose | 225-150 | 21 |
51. | ajacques | 224-151 | 21 |
52. | bebert45 | 220-155 | 21 |
52. | makse | 220-155 | 20 |
52. | Fredix | 220-155 | 20 |
55. | gegethebest | 219-156 | 21 |
56. | paulo27 | 218-157 | 21 |
56. | BIBIN2013 | 218-157 | 21 |
58. | padup | 217-158 | 20 |
59. | coubron56 | 216-159 | 21 |
60. | dedelevert | 213-162 | 21 |
60. | babounos | 213-162 | 19 |
62. | pblaudez | 205-170 | 17 |
63. | melfi31 | 202-173 | 20 |
63. | pasclara | 202-173 | 21 |
65. | jlauf | 197-178 | 21 |
66. | vivi20032000 | 196-179 | 20 |
67. | LJBER | 194-181 | 18 |
68. | Tyler | 189-186 | 18 |
69. | jeacle | 188-187 | 20 |
70. | bergerseb | 184-191 | 20 |
71. | metalromance | 181-194 | 21 |
72. | dand80 | 118-257 | 11 |
73. | gagak | 111-264 | 9 |
74. | camby | 85-290 | 9 |
75. | baobab | 76-299 | 8 |
76. | zakopane | 63-312 | 11 |
77. | nini2105 | 61-314 | 13 |
77. | jerome | 61-314 | 7 |
79. | major5 | 59-316 | 5 |
80. | Tapas9 | 58-317 | 13 |
81. | chabouli | 46-329 | 4 |
82. | RONDEVER | 29-346 | 4 |
83. | flaouane | 22-353 | 1 |
84. | FIGARRO | 21-354 | 1 |
84. | tipaul | 21-354 | 1 |
84. | ludovr | 21-354 | 1 |
84. | jpdation | 21-354 | 1 |
88. | AllEngland | 20-355 | 1 |
88. | xeolutyl | 20-355 | 1 |
90. | boursicoteur | 19-356 | 1 |
90. | Bobybrown | 19-356 | 1 |
90. | triany | 19-356 | 1 |
90. | essemo | 19-356 | 1 |
94. | Isa44 | 18-357 | 1 |
95. | palombe | 17-358 | 1 |
95. | BRUNORA | 17-358 | 19 |
97. | picoti27 | 16-359 | 1 |
98. | titeuf | 15-360 | 1 |
98. | doudou | 15-360 | 1 |
98. | delfy1059 | 15-360 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?