
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 1236-420 | 102 |
3. | kristoslambrou | 1227-429 | 97 |
4. | babarovic | 1218-438 | 97 |
5. | telecapone | 1213-443 | 97 |
6. | chistera | 1209-447 | 101 |
7. | titov | 1208-448 | 97 |
7. | giulionline | 1208-448 | 97 |
7. | levanna | 1208-448 | 97 |
10. | RICARDO_6 | 1207-449 | 97 |
11. | tisaphil | 1201-455 | 97 |
12. | Doc Prono | 1200-456 | 97 |
12. | clemouz | 1200-456 | 97 |
12. | louison50 | 1200-456 | 97 |
12. | jts1 | 1200-456 | 97 |
12. | pascal68 | 1200-456 | 97 |
12. | Kikoudan | 1200-456 | 97 |
12. | naturel65 | 1200-456 | 97 |
12. | jielce | 1200-456 | 97 |
12. | Papoutch | 1200-456 | 97 |
12. | etadam | 1200-456 | 97 |
12. | montreal33 | 1200-456 | 97 |
23. | CP71 | 1198-458 | 97 |
24. | lolopa | 1191-465 | 97 |
24. | stef3034 | 1191-465 | 97 |
26. | papygege10 | 1188-468 | 97 |
27. | willrock | 1186-470 | 97 |
28. | makse | 1183-473 | 97 |
29. | dmal | 1181-475 | 97 |
30. | PEPEFOOT | 1180-476 | 97 |
30. | cmt1ger | 1180-476 | 97 |
32. | Fredix | 1179-477 | 97 |
33. | zboubi42 | 1178-478 | 97 |
34. | vivinou | 1175-481 | 97 |
35. | samsufit | 1172-484 | 97 |
36. | coubron56 | 1169-487 | 97 |
37. | ajacques | 1166-490 | 97 |
38. | demognio | 1164-492 | 97 |
39. | yannthomas | 1158-498 | 97 |
39. | Allez_le_LOSC | 1158-498 | 97 |
41. | Tiamat69fr | 1154-502 | 97 |
42. | vivi20032000 | 1153-503 | 96 |
43. | dedelevert | 1152-504 | 96 |
44. | rapidos | 1150-506 | 97 |
45. | colavs | 1143-513 | 97 |
46. | bebert45 | 1141-515 | 95 |
47. | sandra06 | 1134-522 | 94 |
48. | gegethebest | 1132-524 | 97 |
49. | jlauf | 1125-531 | 97 |
50. | Hozzy | 1121-535 | 97 |
51. | mdbg | 1120-536 | 96 |
52. | Ritchy | 1119-537 | 96 |
53. | silvio92 | 1118-538 | 97 |
54. | babounos | 1114-542 | 90 |
55. | mouk78 | 1112-544 | 97 |
56. | citrokenaile | 1101-555 | 97 |
57. | paulo27 | 1097-559 | 97 |
58. | Tyler | 1084-572 | 94 |
59. | melfi31 | 1080-576 | 96 |
60. | padup | 1075-581 | 97 |
61. | pblaudez | 1053-603 | 86 |
62. | pasclara | 1040-616 | 97 |
63. | unaseriedicose | 1028-628 | 97 |
64. | jeacle | 1025-631 | 97 |
65. | bergerseb | 987-669 | 94 |
66. | smif | 970-686 | 97 |
67. | piyo | 968-688 | 93 |
68. | metalromance | 963-693 | 97 |
69. | pipc75475 | 956-700 | 97 |
70. | BIBIN2013 | 864-792 | 97 |
71. | LJBER | 784-872 | 72 |
72. | Tapas9 | 783-873 | 75 |
73. | nini2105 | 664-992 | 73 |
74. | dand80 | 609-1047 | 53 |
75. | zakopane | 533-1123 | 65 |
76. | jerome | 375-1281 | 33 |
77. | Fredy | 331-1325 | 61 |
78. | pinkfloyd | 309-1347 | 32 |
79. | baobab | 261-1395 | 30 |
80. | danielsan | 89-1567 | 13 |
81. | camby | 73-1583 | 4 |
82. | major5 | 64-1592 | 5 |
83. | chabouli | 60-1596 | 10 |
84. | BRUNORA | 59-1597 | 95 |
85. | flaouane | 53-1603 | 10 |
86. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
87. | 38bern | 14-1642 | 1 |
88. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
89. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?