Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 560 | 42 | |
2. | gegethebest | 210-350 | 12 |
3. | paulo27 | 207-353 | 12 |
4. | makse | 205-355 | 12 |
5. | cmt1ger | 201-359 | 12 |
5. | samsufit | 201-359 | 12 |
7. | philvik | 200-360 | 12 |
7. | LJBER | 200-360 | 12 |
9. | rapidos | 199-361 | 12 |
10. | Kikoudan | 198-362 | 12 |
10. | coubron56 | 198-362 | 12 |
10. | CP71 | 198-362 | 12 |
10. | mouk78 | 198-362 | 12 |
14. | vivinou | 197-363 | 12 |
14. | stef3034 | 197-363 | 12 |
16. | Tiamat69fr | 196-364 | 12 |
16. | demognio | 196-364 | 12 |
18. | jts1 | 195-365 | 12 |
18. | mdbg | 195-365 | 12 |
18. | Ritchy | 195-365 | 12 |
21. | giulionline | 194-366 | 12 |
21. | bebert45 | 194-366 | 12 |
21. | papygege10 | 194-366 | 12 |
21. | yannthomas | 194-366 | 12 |
25. | dmal | 193-367 | 12 |
25. | Fredix | 193-367 | 12 |
27. | Doc Prono | 192-368 | 12 |
27. | clemouz | 192-368 | 12 |
27. | pblaudez | 192-368 | 12 |
27. | louison50 | 192-368 | 12 |
27. | dedelevert | 192-368 | 12 |
27. | naturel65 | 192-368 | 12 |
27. | jielce | 192-368 | 12 |
27. | Papoutch | 192-368 | 12 |
27. | etadam | 192-368 | 12 |
27. | jlauf | 192-368 | 12 |
27. | montreal33 | 192-368 | 12 |
38. | kristoslambrou | 191-369 | 12 |
38. | titov | 191-369 | 12 |
38. | sandra06 | 191-369 | 12 |
41. | major5 | 190-370 | 12 |
41. | metalromance | 190-370 | 12 |
41. | babarovic | 190-370 | 12 |
41. | lolopa | 190-370 | 12 |
41. | levanna | 190-370 | 12 |
46. | zboubi42 | 189-371 | 12 |
46. | ajacques | 189-371 | 12 |
46. | silvio92 | 189-371 | 12 |
46. | padup | 189-371 | 12 |
46. | bergerseb | 189-371 | 12 |
46. | Allez_le_LOSC | 189-371 | 12 |
52. | unaseriedicose | 188-372 | 12 |
53. | HCASOK | 187-373 | 11 |
53. | Hozzy | 187-373 | 12 |
53. | willrock | 187-373 | 12 |
56. | tisaphil | 186-374 | 12 |
56. | pascal68 | 186-374 | 12 |
56. | RICARDO_6 | 186-374 | 12 |
56. | chistera | 186-374 | 12 |
60. | BIBIN2013 | 185-375 | 12 |
61. | PEPEFOOT | 183-377 | 12 |
61. | jeacle | 183-377 | 12 |
63. | jjtropicana | 182-378 | 11 |
64. | Tyler | 181-379 | 12 |
64. | melfi31 | 181-379 | 12 |
66. | jerome | 180-380 | 11 |
67. | nini2105 | 179-381 | 11 |
68. | babounos | 177-383 | 11 |
69. | citrokenaile | 175-385 | 12 |
70. | telecapone | 170-390 | 11 |
71. | piyo | 169-391 | 12 |
72. | pasclara | 164-396 | 12 |
73. | pipc75475 | 161-399 | 12 |
74. | suzu | 158-402 | 12 |
74. | polo | 158-402 | 12 |
76. | Fredy | 140-420 | 12 |
77. | colavs | 135-425 | 12 |
78. | flaouane | 125-435 | 12 |
79. | smif | 118-442 | 11 |
80. | alonsokas9 | 113-447 | 6 |
81. | vivi20032000 | 106-454 | 6 |
82. | villes | 91-469 | 6 |
82. | BRUNORA | 91-469 | 12 |
84. | rizthon | 82-478 | 6 |
85. | taer | 24-536 | 2 |
86. | conilldrummer | 19-541 | 1 |
87. | BIS1 | 9-551 | 1 |
88. | Youssba | 8-552 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?