Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Rugby

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 793 112
2. clemouz 516-277 74
3. Fredix 505-288 74
4. Tiamat69fr 503-290 74
5. Tyler 502-291 74
6. samsufit 499-294 70
7. chistera 485-308 67
8. zboubi42 481-312 67
9. citrokenaile 479-314 74
9. CP71 479-314 67
11. tisaphil 478-315 67
12. Doc Prono 477-316 67
12. louison50 477-316 67
12. telecapone 477-316 67
12. naturel65 477-316 67
12. jielce 477-316 67
12. Papoutch 477-316 67
12. etadam 477-316 67
12. montreal33 477-316 67
20. jts1 476-317 67
20. babarovic 476-317 67
20. cmt1ger 476-317 67
20. willrock 476-317 67
24. lolopa 475-318 67
24. stef3034 475-318 67
26. ajacques 474-319 67
27. silvio92 473-320 67
27. coubron56 473-320 67
27. makse 473-320 67
30. pblaudez 472-321 66
30. levanna 472-321 67
30. padup 472-321 67
33. titov 471-322 67
33. pascal68 471-322 67
33. Allez_le_LOSC 471-322 74
36. yannthomas 470-323 67
37. mdbg 469-324 67
37. Ritchy 469-324 67
39. dmal 468-325 67
39. giulionline 468-325 67
41. RICARDO_6 467-326 67
41. demognio 467-326 67
41. bergerseb 467-326 67
44. vivinou 466-327 67
45. kristoslambrou 465-328 67
45. rapidos 465-328 67
45. bebert45 465-328 67
48. mouk78 464-329 67
49. gegethebest 460-333 67
49. jlauf 460-333 67
51. pasclara 459-334 67
52. Kikoudan 458-335 67
53. jerrylewis 457-336 67
54. philvik 456-337 67
55. PEPEFOOT 453-340 67
56. sandra06 452-341 65
57. Hozzy 451-342 67
58. nini2105 444-349 67
59. unaseriedicose 443-350 67
60. colavs 439-354 67
61. mastersea 434-359 67
62. melfi31 433-360 67
63. paulo27 432-361 67
64. dedelevert 430-363 67
64. metalromance 430-363 67
66. jeacle 424-369 67
67. LJBER 421-372 60
68. babounos 412-381 67
69. smif 411-382 67
70. piyo 410-383 67
71. suzu 408-385 67
72. pipc75475 397-396 67
73. rizthon 394-399 68
74. papygege10 387-406 67
75. BIBIN2013 382-411 67
76. jerome 380-413 59
77. Fredy 348-445 64
78. BRUNORA 312-481 66
79. flaouane 308-485 67
80. vivi20032000 298-495 45
81. major5 265-528 33
82. baobab 239-554 40
83. zakopane 208-585 38
84. polo 205-588 34
85. Tapas9 194-599 39
86. ssndriver 142-651 22
87. chouans 123-670 26
88. dand80 93-700 15
89. gagak 71-722 12
90. Maclovin 21-772 4
91. BIS1 11-782 2
91. xeolutyl 11-782 5
93. Youssba 5-788 1
94. fredo72 2-791 1

Les classements

Voir plus de commentaires