
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1954 | 126 | |
2. | pascal68 | 369-1585 | 47 |
3. | sandra06 | 367-1587 | 47 |
4. | kristoslambrou | 365-1589 | 47 |
5. | zboubi42 | 364-1590 | 47 |
5. | Kikoudan | 364-1590 | 47 |
7. | Tiamat69fr | 363-1591 | 47 |
8. | dmal | 362-1592 | 47 |
8. | babarovic | 362-1592 | 47 |
10. | PEPEFOOT | 361-1593 | 47 |
10. | cmt1ger | 361-1593 | 47 |
10. | demognio | 361-1593 | 47 |
13. | Tyler | 360-1594 | 47 |
13. | lolopa | 360-1594 | 47 |
13. | levanna | 360-1594 | 47 |
13. | padup | 360-1594 | 47 |
17. | titov | 359-1595 | 47 |
17. | chistera | 359-1595 | 47 |
19. | Doc Prono | 358-1596 | 47 |
19. | clemouz | 358-1596 | 47 |
19. | louison50 | 358-1596 | 47 |
19. | nini2105 | 358-1596 | 47 |
19. | jts1 | 358-1596 | 47 |
19. | RICARDO_6 | 358-1596 | 47 |
19. | naturel65 | 358-1596 | 47 |
19. | jielce | 358-1596 | 47 |
19. | Papoutch | 358-1596 | 47 |
19. | etadam | 358-1596 | 47 |
19. | montreal33 | 358-1596 | 47 |
30. | telecapone | 357-1597 | 47 |
30. | rapidos | 357-1597 | 47 |
30. | CP71 | 357-1597 | 47 |
33. | bebert45 | 356-1598 | 46 |
34. | giulionline | 355-1599 | 47 |
35. | Hozzy | 354-1600 | 47 |
36. | tisaphil | 353-1601 | 47 |
37. | ajacques | 352-1602 | 47 |
37. | colavs | 352-1602 | 47 |
37. | LJBER | 352-1602 | 47 |
40. | citrokenaile | 351-1603 | 47 |
40. | willrock | 351-1603 | 47 |
40. | jlauf | 351-1603 | 47 |
43. | philvik | 350-1604 | 47 |
43. | stef3034 | 350-1604 | 47 |
43. | samsufit | 350-1604 | 47 |
43. | Fredix | 350-1604 | 47 |
47. | mdbg | 349-1605 | 47 |
47. | Ritchy | 349-1605 | 47 |
49. | silvio92 | 347-1607 | 47 |
50. | pblaudez | 345-1609 | 47 |
50. | mouk78 | 345-1609 | 47 |
52. | yannthomas | 344-1610 | 47 |
53. | gegethebest | 341-1613 | 47 |
53. | babounos | 341-1613 | 44 |
53. | piyo | 341-1613 | 47 |
56. | paulo27 | 337-1617 | 47 |
57. | pasclara | 335-1619 | 45 |
58. | vivinou | 334-1620 | 47 |
59. | coubron56 | 332-1622 | 47 |
60. | suzu | 330-1624 | 47 |
60. | bergerseb | 330-1624 | 47 |
62. | jeacle | 329-1625 | 47 |
63. | papygege10 | 328-1626 | 47 |
63. | Allez_le_LOSC | 328-1626 | 47 |
65. | makse | 327-1627 | 47 |
66. | dedelevert | 326-1628 | 47 |
67. | metalromance | 325-1629 | 47 |
67. | unaseriedicose | 325-1629 | 47 |
69. | melfi31 | 324-1630 | 47 |
70. | rizthon | 322-1632 | 44 |
71. | flaouane | 314-1640 | 47 |
72. | pipc75475 | 311-1643 | 47 |
72. | smif | 311-1643 | 47 |
74. | BIBIN2013 | 309-1645 | 47 |
75. | baobab | 298-1656 | 47 |
76. | BRUNORA | 249-1705 | 47 |
77. | polo | 242-1712 | 26 |
78. | vivi20032000 | 237-1717 | 39 |
79. | major5 | 233-1721 | 22 |
80. | mastersea | 174-1780 | 18 |
81. | jerrylewis | 168-1786 | 18 |
82. | gagak | 150-1804 | 26 |
83. | zakopane | 101-1853 | 24 |
84. | Tapas9 | 98-1856 | 22 |
85. | jerome | 88-1866 | 19 |
86. | Fredy | 83-1871 | 18 |
87. | xeolutyl | 60-1894 | 10 |
88. | ogri | 35-1919 | 5 |
89. | znarf | 30-1924 | 5 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?