
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1954 | 126 | |
| 2. | pascal68 | 523-1431 | 64 |
| 3. | ajacques | 522-1432 | 64 |
| 4. | willrock | 521-1433 | 64 |
| 4. | jlauf | 521-1433 | 64 |
| 6. | babarovic | 520-1434 | 64 |
| 6. | stef3034 | 520-1434 | 64 |
| 8. | kristoslambrou | 518-1436 | 64 |
| 8. | lolopa | 518-1436 | 64 |
| 10. | cmt1ger | 517-1437 | 64 |
| 11. | CP71 | 515-1439 | 64 |
| 12. | demognio | 514-1440 | 64 |
| 13. | PEPEFOOT | 512-1442 | 64 |
| 13. | Fredix | 512-1442 | 64 |
| 15. | giulionline | 511-1443 | 64 |
| 16. | levanna | 510-1444 | 64 |
| 16. | coubron56 | 510-1444 | 64 |
| 16. | sandra06 | 510-1444 | 64 |
| 19. | titov | 509-1445 | 64 |
| 19. | vivi20032000 | 509-1445 | 64 |
| 19. | colavs | 509-1445 | 64 |
| 19. | chistera | 509-1445 | 64 |
| 23. | tisaphil | 508-1446 | 64 |
| 23. | RICARDO_6 | 508-1446 | 64 |
| 25. | philvik | 507-1447 | 64 |
| 25. | rapidos | 507-1447 | 64 |
| 27. | Doc Prono | 506-1448 | 64 |
| 27. | clemouz | 506-1448 | 64 |
| 27. | louison50 | 506-1448 | 64 |
| 27. | jts1 | 506-1448 | 64 |
| 27. | telecapone | 506-1448 | 64 |
| 27. | naturel65 | 506-1448 | 64 |
| 27. | jielce | 506-1448 | 64 |
| 27. | Papoutch | 506-1448 | 64 |
| 27. | etadam | 506-1448 | 64 |
| 27. | montreal33 | 506-1448 | 64 |
| 37. | vivinou | 505-1449 | 64 |
| 38. | citrokenaile | 504-1450 | 64 |
| 38. | bebert45 | 504-1450 | 62 |
| 38. | samsufit | 504-1450 | 64 |
| 41. | zboubi42 | 503-1451 | 62 |
| 41. | silvio92 | 503-1451 | 64 |
| 41. | yannthomas | 503-1451 | 64 |
| 44. | dand80 | 502-1452 | 64 |
| 44. | Kikoudan | 502-1452 | 64 |
| 46. | mdbg | 500-1454 | 64 |
| 46. | Ritchy | 500-1454 | 64 |
| 48. | padup | 498-1456 | 64 |
| 49. | dmal | 497-1457 | 64 |
| 50. | smif | 494-1460 | 64 |
| 51. | suzu | 493-1461 | 64 |
| 52. | Hozzy | 491-1463 | 64 |
| 53. | unaseriedicose | 489-1465 | 64 |
| 54. | Allez_le_LOSC | 488-1466 | 64 |
| 55. | Tiamat69fr | 487-1467 | 64 |
| 55. | mouk78 | 487-1467 | 62 |
| 57. | BIBIN2013 | 480-1474 | 64 |
| 58. | bergerseb | 479-1475 | 64 |
| 59. | dedelevert | 475-1479 | 64 |
| 59. | paulo27 | 475-1479 | 64 |
| 61. | pasclara | 474-1480 | 62 |
| 62. | makse | 472-1482 | 64 |
| 63. | pipc75475 | 469-1485 | 64 |
| 64. | piyo | 468-1486 | 64 |
| 65. | gegethebest | 467-1487 | 64 |
| 66. | melfi31 | 465-1489 | 62 |
| 66. | jeacle | 465-1489 | 64 |
| 68. | metalromance | 464-1490 | 64 |
| 68. | papygege10 | 464-1490 | 64 |
| 70. | rizthon | 457-1497 | 63 |
| 71. | babounos | 454-1500 | 58 |
| 72. | Tapas9 | 418-1536 | 57 |
| 73. | BRUNORA | 327-1627 | 60 |
| 74. | zakopane | 301-1653 | 47 |
| 75. | jerrylewis | 233-1721 | 21 |
| 76. | mastersea | 205-1749 | 21 |
| 77. | flaouane | 193-1761 | 22 |
| 78. | Fredy | 167-1787 | 25 |
| 79. | gagak | 150-1804 | 26 |
| 80. | Flo84 | 84-1870 | 4 |
| 81. | fredo72 | 36-1918 | 6 |
| 82. | ogri | 35-1919 | 5 |
| 83. | znarf | 30-1924 | 5 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?