
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
13 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 421 | 59 | |
2. | philvik | 275-146 | 50 |
3. | lolopa | 266-155 | 50 |
3. | rapidos | 266-155 | 50 |
3. | demognio | 266-155 | 50 |
6. | bergerseb | 265-156 | 50 |
7. | kristoslambrou | 264-157 | 50 |
8. | dmal | 263-158 | 50 |
8. | levanna | 263-158 | 50 |
10. | tisaphil | 262-159 | 50 |
10. | coubron56 | 262-159 | 50 |
10. | CP71 | 262-159 | 50 |
10. | willrock | 262-159 | 50 |
10. | jlauf | 262-159 | 50 |
15. | Hozzy | 261-160 | 50 |
15. | ajacques | 261-160 | 50 |
17. | titov | 260-161 | 50 |
17. | silvio92 | 260-161 | 50 |
19. | telecapone | 259-162 | 50 |
19. | mouk78 | 259-162 | 50 |
21. | Doc Prono | 258-163 | 50 |
21. | clemouz | 258-163 | 50 |
21. | pblaudez | 258-163 | 50 |
21. | louison50 | 258-163 | 50 |
21. | jts1 | 258-163 | 50 |
21. | metalromance | 258-163 | 50 |
21. | chistera | 258-163 | 50 |
21. | naturel65 | 258-163 | 50 |
21. | jielce | 258-163 | 50 |
21. | Papoutch | 258-163 | 50 |
21. | etadam | 258-163 | 50 |
21. | montreal33 | 258-163 | 50 |
21. | sandra06 | 258-163 | 50 |
34. | babounos | 257-164 | 50 |
34. | RICARDO_6 | 257-164 | 50 |
34. | bebert45 | 257-164 | 50 |
37. | Tiamat69fr | 256-165 | 50 |
37. | unaseriedicose | 256-165 | 50 |
37. | padup | 256-165 | 50 |
40. | PEPEFOOT | 255-166 | 50 |
40. | stef3034 | 255-166 | 50 |
40. | cmt1ger | 255-166 | 50 |
40. | yannthomas | 255-166 | 50 |
44. | pascal68 | 254-167 | 50 |
44. | babarovic | 254-167 | 50 |
44. | zboubi42 | 254-167 | 50 |
44. | paulo27 | 254-167 | 50 |
44. | Fredix | 254-167 | 50 |
49. | citrokenaile | 253-168 | 50 |
49. | giulionline | 253-168 | 50 |
51. | pasclara | 252-169 | 50 |
51. | samsufit | 252-169 | 50 |
53. | makse | 251-170 | 50 |
54. | Tyler | 250-171 | 50 |
55. | mdbg | 249-172 | 50 |
55. | Ritchy | 249-172 | 50 |
55. | vivinou | 249-172 | 50 |
55. | Kikoudan | 249-172 | 50 |
59. | dedelevert | 247-174 | 50 |
59. | gegethebest | 247-174 | 50 |
61. | nini2105 | 244-177 | 48 |
61. | melfi31 | 244-177 | 50 |
61. | piyo | 244-177 | 50 |
64. | jerrylewis | 238-183 | 50 |
65. | pipc75475 | 233-188 | 50 |
66. | colavs | 231-190 | 50 |
67. | papygege10 | 228-193 | 50 |
67. | Allez_le_LOSC | 228-193 | 50 |
69. | jeacle | 224-197 | 50 |
69. | suzu | 224-197 | 50 |
71. | Fredy | 222-199 | 49 |
71. | jerome | 222-199 | 44 |
73. | LJBER | 220-201 | 43 |
74. | BIBIN2013 | 214-207 | 50 |
75. | flaouane | 206-215 | 50 |
76. | smif | 203-218 | 50 |
76. | mastersea | 203-218 | 50 |
78. | BRUNORA | 195-226 | 49 |
79. | rizthon | 178-243 | 44 |
80. | baobab | 173-248 | 33 |
81. | major5 | 160-261 | 30 |
82. | vivi20032000 | 148-273 | 31 |
83. | polo | 129-292 | 27 |
84. | zakopane | 123-298 | 25 |
85. | Tapas9 | 107-314 | 24 |
86. | dand80 | 51-370 | 9 |
87. | xeolutyl | 8-413 | 2 |
88. | HCASOK | 4-417 | 1 |
89. | fredo72 | 2-419 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?