
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1634 | 197 | |
| 2. | Kikoudan | 222-1412 | 27 | 
| 3. | chistera | 221-1413 | 27 | 
| 4. | pascal68 | 220-1414 | 27 | 
| 4. | stef3034 | 220-1414 | 27 | 
| 6. | gegethebest | 217-1417 | 27 | 
| 7. | lolopa | 216-1418 | 27 | 
| 8. | kristoslambrou | 215-1419 | 27 | 
| 8. | willrock | 215-1419 | 27 | 
| 8. | samsufit | 215-1419 | 27 | 
| 11. | dmal | 214-1420 | 27 | 
| 11. | cmt1ger | 214-1420 | 27 | 
| 11. | Fredix | 214-1420 | 27 | 
| 14. | Doc Prono | 213-1421 | 27 | 
| 14. | clemouz | 213-1421 | 27 | 
| 14. | louison50 | 213-1421 | 27 | 
| 14. | jts1 | 213-1421 | 27 | 
| 14. | naturel65 | 213-1421 | 27 | 
| 14. | jielce | 213-1421 | 27 | 
| 14. | Papoutch | 213-1421 | 27 | 
| 14. | etadam | 213-1421 | 27 | 
| 14. | montreal33 | 213-1421 | 27 | 
| 23. | babarovic | 212-1422 | 27 | 
| 23. | telecapone | 212-1422 | 27 | 
| 23. | CP71 | 212-1422 | 27 | 
| 23. | bebert45 | 212-1422 | 27 | 
| 27. | giulionline | 211-1423 | 27 | 
| 27. | demognio | 211-1423 | 27 | 
| 27. | padup | 211-1423 | 27 | 
| 30. | titov | 210-1424 | 27 | 
| 30. | RICARDO_6 | 210-1424 | 27 | 
| 30. | levanna | 210-1424 | 27 | 
| 33. | PEPEFOOT | 209-1425 | 27 | 
| 33. | tisaphil | 209-1425 | 27 | 
| 33. | ajacques | 209-1425 | 27 | 
| 33. | silvio92 | 209-1425 | 27 | 
| 33. | melfi31 | 209-1425 | 27 | 
| 38. | Allez_le_LOSC | 208-1426 | 27 | 
| 39. | mdbg | 207-1427 | 27 | 
| 39. | Ritchy | 207-1427 | 27 | 
| 39. | rapidos | 207-1427 | 27 | 
| 39. | coubron56 | 207-1427 | 27 | 
| 39. | LJBER | 207-1427 | 27 | 
| 39. | jlauf | 207-1427 | 27 | 
| 45. | Tiamat69fr | 206-1428 | 27 | 
| 45. | philvik | 206-1428 | 27 | 
| 45. | bergerseb | 206-1428 | 27 | 
| 48. | citrokenaile | 205-1429 | 27 | 
| 48. | paulo27 | 205-1429 | 27 | 
| 50. | metalromance | 204-1430 | 27 | 
| 50. | vivi20032000 | 204-1430 | 27 | 
| 50. | smif | 204-1430 | 27 | 
| 50. | pasclara | 204-1430 | 27 | 
| 50. | sandra06 | 204-1430 | 27 | 
| 55. | dand80 | 203-1431 | 27 | 
| 55. | jeacle | 203-1431 | 27 | 
| 57. | mouk78 | 201-1433 | 27 | 
| 57. | makse | 201-1433 | 27 | 
| 59. | dedelevert | 200-1434 | 27 | 
| 60. | Hozzy | 199-1435 | 27 | 
| 60. | vivinou | 199-1435 | 27 | 
| 60. | colavs | 199-1435 | 27 | 
| 63. | zboubi42 | 197-1437 | 27 | 
| 64. | yannthomas | 195-1439 | 27 | 
| 65. | unaseriedicose | 193-1441 | 27 | 
| 66. | babounos | 187-1447 | 27 | 
| 66. | piyo | 187-1447 | 27 | 
| 68. | flaouane | 185-1449 | 27 | 
| 69. | pipc75475 | 184-1450 | 27 | 
| 69. | BIBIN2013 | 184-1450 | 27 | 
| 71. | suzu | 179-1455 | 27 | 
| 72. | Tapas9 | 178-1456 | 27 | 
| 73. | rizthon | 174-1460 | 26 | 
| 74. | mastersea | 169-1465 | 27 | 
| 75. | zakopane | 168-1466 | 25 | 
| 76. | jerrylewis | 164-1470 | 27 | 
| 77. | papygege10 | 161-1473 | 27 | 
| 78. | BRUNORA | 156-1478 | 26 | 
| 79. | Fredy | 142-1492 | 21 | 
| 80. | pinkfloyd | 92-1542 | 10 | 
| 81. | jerome | 75-1559 | 15 | 
| 82. | chouans | 59-1575 | 11 | 
| 83. | fredo72 | 35-1599 | 11 | 
| 84. | nini2105 | 15-1619 | 3 | 

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?