
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 793 | 112 | |
2. | Tiamat69fr | 348-445 | 45 |
3. | clemouz | 347-446 | 45 |
4. | Fredix | 338-455 | 45 |
5. | Tyler | 329-464 | 45 |
6. | citrokenaile | 327-466 | 45 |
7. | samsufit | 326-467 | 41 |
8. | stef3034 | 316-477 | 38 |
9. | zboubi42 | 315-478 | 38 |
9. | chistera | 315-478 | 38 |
11. | Allez_le_LOSC | 312-481 | 45 |
12. | pblaudez | 311-482 | 38 |
12. | pascal68 | 311-482 | 38 |
12. | yannthomas | 311-482 | 38 |
15. | Hozzy | 309-484 | 38 |
15. | vivinou | 309-484 | 38 |
17. | Doc Prono | 308-485 | 38 |
17. | louison50 | 308-485 | 38 |
17. | telecapone | 308-485 | 38 |
17. | cmt1ger | 308-485 | 38 |
17. | naturel65 | 308-485 | 38 |
17. | jielce | 308-485 | 38 |
17. | Papoutch | 308-485 | 38 |
17. | etadam | 308-485 | 38 |
17. | padup | 308-485 | 38 |
17. | montreal33 | 308-485 | 38 |
27. | jts1 | 307-486 | 38 |
28. | ajacques | 306-487 | 38 |
28. | rapidos | 306-487 | 38 |
28. | giulionline | 306-487 | 38 |
28. | CP71 | 306-487 | 38 |
32. | titov | 305-488 | 38 |
32. | RICARDO_6 | 305-488 | 38 |
32. | coubron56 | 305-488 | 38 |
32. | bebert45 | 305-488 | 38 |
32. | sandra06 | 305-488 | 38 |
37. | dmal | 304-489 | 38 |
37. | silvio92 | 304-489 | 38 |
39. | mdbg | 303-490 | 38 |
39. | Ritchy | 303-490 | 38 |
39. | tisaphil | 303-490 | 38 |
39. | willrock | 303-490 | 38 |
39. | bergerseb | 303-490 | 38 |
39. | makse | 303-490 | 38 |
45. | nini2105 | 300-493 | 39 |
45. | babarovic | 300-493 | 38 |
45. | lolopa | 300-493 | 38 |
48. | pasclara | 299-494 | 38 |
49. | levanna | 298-495 | 38 |
50. | LJBER | 297-496 | 38 |
51. | kristoslambrou | 294-499 | 38 |
51. | demognio | 294-499 | 38 |
51. | jlauf | 294-499 | 38 |
51. | mouk78 | 294-499 | 38 |
55. | PEPEFOOT | 292-501 | 38 |
55. | unaseriedicose | 292-501 | 38 |
57. | melfi31 | 291-502 | 38 |
58. | jerrylewis | 289-504 | 38 |
59. | philvik | 287-506 | 38 |
60. | gegethebest | 284-509 | 38 |
60. | paulo27 | 284-509 | 38 |
62. | dedelevert | 283-510 | 38 |
63. | Kikoudan | 282-511 | 38 |
64. | colavs | 281-512 | 38 |
65. | jeacle | 277-516 | 38 |
66. | piyo | 274-519 | 38 |
67. | metalromance | 273-520 | 38 |
67. | mastersea | 273-520 | 38 |
69. | major5 | 265-528 | 33 |
70. | babounos | 263-530 | 38 |
71. | suzu | 258-535 | 38 |
71. | papygege10 | 258-535 | 38 |
73. | rizthon | 249-544 | 40 |
74. | pipc75475 | 248-545 | 38 |
74. | BIBIN2013 | 248-545 | 38 |
76. | jerome | 245-548 | 35 |
77. | smif | 235-558 | 38 |
78. | Fredy | 220-573 | 37 |
79. | polo | 205-588 | 31 |
80. | flaouane | 203-590 | 38 |
81. | BRUNORA | 200-593 | 38 |
82. | baobab | 191-602 | 29 |
83. | ssndriver | 142-651 | 22 |
84. | vivi20032000 | 127-666 | 16 |
85. | chouans | 85-708 | 17 |
86. | gagak | 71-722 | 12 |
87. | Tapas9 | 70-723 | 9 |
88. | zakopane | 64-729 | 9 |
89. | xeolutyl | 30-763 | 7 |
90. | Maclovin | 21-772 | 4 |
91. | BIS1 | 11-782 | 2 |
92. | Youssba | 5-788 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?