Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
16 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | kristoslambrou | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 -1 | dmal | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 1 | titov | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 0 | tisaphil | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 0 | lolopa | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 1 | zboubi42 | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 0 | ajacques | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 -1 | cmt1ger | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 -1 | levanna | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 -1 | CP71 | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 -1 | chistera | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
1 1 | bebert45 | 12 | 14 td> | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 |
13 -1 | Doc Prono | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | clemouz | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | pblaudez | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | louison50 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | nini2105 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | jts1 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | PEPEFOOT | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | znarf | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | vivinou | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | babarovic | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | smif | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | telecapone | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | Kikoudan | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | rapidos | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | stef3034 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | giulionline | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | demognio | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | paulo27 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | LJBER | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | willrock | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | naturel65 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 -1 | samsufit | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | jielce | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | Papoutch | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | etadam | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | padup | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | jeacle | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | montreal33 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | mouk78 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | bergerseb | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 1 | sandra06 | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
13 0 | jerome | 10-2 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
45 -1 | Tiamat69fr | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | mdbg | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | Ritchy | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | major5 | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | pascal68 | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | Tyler | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 -1 | philvik | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 -1 | gegethebest | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 -1 | RICARDO_6 | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | citrokenaile | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 -1 | silvio92 | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | coubron56 | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | pasclara | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | jlauf | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | Fredy | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | makse | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | yannthomas | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 0 | Allez_le_LOSC | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
45 1 | Fredix | 9-3 | 14 td> | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
64 0 | Hozzy | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 0 | rizthon | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 1 | babounos | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 1 | pipc75475 | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 -1 | colavs | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 0 | jerrylewis | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 -1 | mastersea | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 0 | melfi31 | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 -1 | BIBIN2013 | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 0 | unaseriedicose | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 -1 | ssndriver | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
64 1 | papygege10 | 8-4 | 14 td> | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
76 -1 | dedelevert | 7-5 | 14 td> | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
76 -1 | piyo | 7-5 | 14 td> | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
76 -1 | suzu | 7-5 | 14 td> | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
79 1 | metalromance | 6-6 | 14 td> | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
79 1 | polo | 6-6 | 14 td> | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
81 0 | BRUNORA | 5-7 | 14 td> | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
82 0 | flaouane | 4-8 | 14 td> | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?